MiniMax-M2.7 深度评测:媲美 Opus 4.6,价格仅 $0.30/MToken
MiniMax M2.7 Token Plan
Artificial Analysis
verbose
| 指标 | M2.7 表现 | 排名/71 |
|---|---|---|
| Intelligence Index | 50 分 | 🥇 第 3 名 |
| Speed | 50.7 tokens/s | 第 28 名 |
| Input Price | $0.30 / 1M tokens | 第 27 名 |
| Output Price | $1.20 / 1M tokens | 第 29 名 |
| Context Window | 205k tokens | — |
Thomas Wiegold
*"The deadline numbers are genuinely impressive."*
M2.7 Agent SWE-Bench Verified 78%
| 基准测试 | M2.7 得分 | 对比 Claude Opus 4.6 |
|---|---|---|
| SWE-Pro | 56.22% | ≈ 57%(几乎持平) |
| SWE-Bench Verified | 78% | 超越 Opus 4.6(~55%) |
| VIBE-Pro | 55.6% | — |
| Terminal Bench 2 | 57.0% | — |
- Opus 4.6 1/50 $0.30/M vs Opus 4.6 $15/M
- SWE-Bench Verified 78% Opus 4.6
- 205k
- AI Agent
- 50.7 tokens/s
- verbosity prompt
M2.7
- AI SWE
- Agent +
- +
Token Plan
Token Plan MiniMax Token
- 9
- Builder +
https://platform.minimaxi.com/subscribe/token-plan?code=34i2wusBqB&source=link
M2.7 Agent Claude Opus 4.6 1/50 Token Plan